|  | 
| Насосные станции водоснабжения Grundfos MQ самовсасывающего типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Насосная станция MQ | Название модели | Артикул | Мощность P max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MQ 3-35 | 96515412 | 0.85 | 35 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MQ 3-45 | 96515415 | 1.00 | 43 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насосные станции Grundfos Hydrojet JP (для водоснабжения частных домов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Насосные станции | Название модели | Артикул | Мощность P max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Объем бака V (л) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPB5 бак 24 литра | 4651BPBB | 0.78 | 40 | 3.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPB6 бак 24 литра | 4661BPBB | 1.4 | 48 | 4.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPB5 бак 60 литра | 4651BQBB | 0.78 | 40 | 3.0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPB6 бак 60 литра | 4661BQBB | 1.4 | 40 | 4.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * рабочее колесо – NORIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эжекторные самовсасывающие насосы Grundfos JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Насос JP | Название модели | Артикул | Мощность P max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP 5 | 46711002 | 0.78 | 40 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP 6 | 46811002 | 1.4 | 48 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самовсасывающие насосы Grundfos GP для бассейна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Насос GP | Название модели | Артикул | Мощность P max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 7-44 | 96023753 | 0.7 | 12 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 10-60 | 96023754 | 0.8 | 13 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 14-75 | 96023755 | 1.0 | 14 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 14-75-3 | 96023756 | 1.0 | 14 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 20-100 | 96023757 | 1.4 | 15 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 20-100-3 | 96023758 | 1.4 | 15 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 23-150 | 96406195 | 1.9 | 16.5 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP 23-150-3 | 96406196 | 1.9 | 16.5 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                
 
  
						