UPS серии 100. Циркуляционные насосы Grundfos

UPS 100 серии
Модели насосов
UPS серии 100
Монтажная
длина, мм
Трубное
присоед.
Допустимая
температура
жидкости
Мощность
P max
(Вт)
Напор
H max
(м)
Подача
Q max
(м3/ч)
Артикул
товара
 
UPS 25-40 c гайками 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 45 4 3,5 96281375
UPS 25-60 c гайками 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 70 6 4,5 96281477
UPS 25-80 c гайками 180 G 1 1/2″ -25°C..+110°C 190 8 9 95906440
UPS 32-40 c гайками 180 G 2″ +2°C..+110°C 45 4 3,5 96281389
UPS 32-60 c гайками 180 G 2″ +2°C..+110°C 70 6 4,5 96281496
UPS 32-80 c гайками 180 G 2″ -25°C..+110°C 240 8 12 95906443
 
UPS 25-30 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 55 3 3 59543000
UPS 25-50 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 50 5 4,8 96281432
UPS 25-70 180 G 1 1/2″ +2°C..+95°C 140 7 4,5 96621354
UPS 25-25 180 G 1 1/2″ -25°C..+110°C 60 2,5 4,5 95906400
UPS 25-55 180 G 1 1/2″ -25°C..+110°C 110 5 7 95906404
UPS 25-100 180 G 1 1/2″ -25°C..+110°C 345 10 11 95906480
UPS 25-120 180 G 1 1/2″ -25°C..+95°C 235 12 3,5 52588336
               
UPS 32-30 180 G 2″ +2°C..+110°C 55 3 3 59583000
UPS 32-50 180 G 2″ +2°C..+110°C 50 5 4,8 96281435
UPS 32-70 180 G 2″ +2°C..+95°C 140 7 4,5 96621355
UPS 32-25 180 G 2″ -25°C..+110°C 65 2 6,8 95906401
UPS 32-55 180 G 2″ -25°C..+110°C 115 5,5 10,8 95906409
UPS 32-100 180 G 2″ -25°C..+110°C 345 10 11 95906500
 
UPS 32-80 F 220 DN 32 PN06/10 -25°C..+110°C 240 8 12,5 95906458
UPS 32-100 F 220 DN 32 PN06/10 -25°C..+110°C 345 10 11 95906483
UPS 40-50 F 250 DN 40 PN06/10 -25°C..+110°C 115 5 10 95906420
UPS 40-80 F 250 DN 40 PN06/10 -25°C..+110°C 240 8 12,5 95906462
UPS 40-100 F 250 DN 40 PN06/10 -25°C..+110°C 345 10 11 95906486
 
Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)
 
UPS 20-40 130 130 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 60 4 3,5 96281371
UPS 20-60 130 130 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 90 6 3,5 96281472
UPS 25-40 130 130 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 45 4 3,5 96281376
UPS 25-50 130 130 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 50 5 4,8 96281424
UPS 25-60 130 130 G 1 1/2″ +2°C..+110°C 70 6 4,5 96281476
 
Исполнение из нержавеющей стали
 
UPS 25-40 N 180 G 1 1/2″ +2°C..+95°C 45 4 3,5 96913060
UPS 25-60 N 180 G 1 1/2″ +2°C..+95°C 70 6 4,5 96913085
UPS 25-60 NK 180 G 1 1/2″ -25°C..+95°C 70 6 4,5 96913059
UPS 25-80 N 180 G 1 1/2″ +2°C..+95°C 190 8 9 95906439
UPS 32-80 N 180 G 2″ +2°C..+95°C 240 8 12 95906448
UPS 40-50 FN 250 DN 40 PN06/10 +2°C..+95°C 115 5 10 95906422
 
Исполнение с воздухоотделителем (Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!)
 
UPS 25-30 A 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C       59563000
UPS 25-40 А 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C       96281387
UPS 25-60 A 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C       96281491
 
Исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°С)
 
UPS 25-40 K 180 G 1 1/2″ -25°C..+95°C       59544505
UPS 25-50 K 180 G 1 1/2″ -25°C..+95°C       59545502
UPS 25-60 K 180 G 1 1/2″ -25°C..+95°C       59546508
 
Исполнение трехфазное
 
UPS 25-40 3x400V 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C       59544800
UPS 25-50 3x400V 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C       59545800
UPS 25-60 3х400V 180 G 1 1/2″ +2°C..+110°C       59546800